Nederlandse zilveren munten
Overzicht Nederlandse zilveren munten
Nominale Waarde (klik op link voor meer info) | Intrinsieke waarde |
---|---|
10 Cent 1848-1945 | € 0,90 |
25 Cent 1848-1945 | € 2,29 |
½ Gulden 1857-1919 | € 4,73 |
½ Gulden 1921-1930 | € 3,60 |
1 Gulden 1922-1945 | € 7,20 |
1 Gulden 1954-1967 | € 4,68 |
2½ Gulden 1929-1943 | € 18,00 |
2,5 Gulden (Rijksdaalder) 1959-1966 | € 10,80 |
10 Gulden 1970-1973 | € 18,00 |
10 Gulden 1994 | € 10,80 |
10 Gulden 1995-1999 | € 12,00 |
50 Gulden 1982-1998 | € 23,13 |
Zilveren Euro's NL | |
Zilveren Dukaat | € 24,66 |
Klik hier om naar de MUNTEN INFORMATIE pagina te gaan!
Huidige edelmetaal prijzen
€ 89,093.87 per kilo goud
€ 995.40 per kilo zilver
€ 30,953.91 per kilo platina
€ 30,519.60 per kilo palladium