Overzicht Nederlandse zilveren munten

Nominale Waarde (klik op link voor meer info)Intrinsieke waarde
10 Cent 1848-1945€ 0,83
25 Cent 1848-1945€ 2,13
½ Gulden 1857-1919€ 4,39
½ Gulden 1921-1930€ 3,35
1 Gulden 1922-1945€ 6,70
1 Gulden 1954-1967€ 4,35
2½ Gulden 1929-1943€ 16,74
2,5 Gulden (Rijksdaalder) 1959-1966€ 10,04
10 Gulden 1970-1973€ 16,74
10 Gulden 1994€ 10,04
10 Gulden 1995-1999€ 11,16
50 Gulden 1982-1998€ 21,51
Zilveren Euro's NL
Zilveren Dukaat€ 22,93